Состав Стандарт:
Текстиль, дерево 1500 гр | |||
№ п/п | Комплектующие | Производитель | Кол. |
Фасовка | |||
1 | Крепыш ирис 1/28 | Красный Октябрь | 1 |
2 | Бонифати десерт Акконд | Акконд | 1 |
3 | Киндер шоколад 1/100 | Ферреро | 1 |
4 | Милки вей шок. батончик 1/26 | Марс | 1 |
5 | Медаль Символ года 1/6 Кортес | Кортес ООО | 1 |
6 | Бэби фокс жев. мармелад 1/70 | КДВ Групп | 1 |
7 | Йота арахис в мол. глазури 1/40 | КДВ Групп | 1 |
8 | Зефир в шоколаде Посольство вкусной еды | Посольство вкусной еды | 1 |
9 | Чоко Пай 1/28 | Лотте | 1 |
Конфеты высший сорт | |||
10 | Бабаевские шокол.вкус кф | Бабаевский | 1 |
11 | Белочка Бабаевская кф | Бабаевский | 1 |
12 | Наслаждение кф | Бабаевский | 1 |
13 | Нива кф | Красный Октябрь | 1 |
14 | Петушок золотой гребешок кф | Красный Октябрь | 1 |
15 | Новелла кф | Красный Октябрь | 1 |
16 | Барокко кф | Красный Октябрь | 2 |
17 | Мега Драйв кф КО | Красный Октябрь | 1 |
18 | Ореховая роща кф | Красный Октябрь | 1 |
19 | Ну-ка, отними кф КО | Красный Октябрь | 1 |
20 | Мореход укрупненная кф | Красный Октябрь | 1 |
21 | Мишка косолапый кф | Красный Октябрь | 1 |
22 | Красный мак кф | Красный Октябрь | 1 |
23 | Красная шапочка кф | Красный Октябрь | 1 |
24 | Аленка крем-брюле купол кф | Красный Октябрь | 2 |
25 | Осенний вальс кф | Рот Фронт | 1 |
26 | Коровка вафельная кф | Рот Фронт | 2 |
27 | Замоскворечье кф | Рот Фронт | 1 |
28 | Ксюша кф | Славянка КО | 1 |
29 | Детский сувенир кф | Славянка КО | 1 |
30 | Маленькое чудо сливочное кф | Славянка КО | 1 |
31 | Крем-йогурт кф | Конти | 1 |
32 | Золотая лилия кф | Конти | 1 |
33 | Бумбол кф Конти | Конти | 1 |
34 | Тими кф | Конти | 1 |
35 | Вишня Владимировна кф | Озерский Сувенир | 2 |
36 | Миндаль Иванович кф | Озерский Сувенир | 2 |
37 | Шокобар кф | Акконд | 1 |
38 | Геометрика кф Акконд | Акконд | 1 |
39 | Шоконатка кф | Акконд | 1 |
40 | Нямик кф | Акконд | 1 |
41 | Элитана мини Акконд | Акконд | 1 |
42 | Снопик кф | Акконд | 2 |
43 | Дель суфле кф Акконд | Акконд | 1 |
44 | Ярмила | Акконд | 1 |
45 | Дед Мороз крем шоколад кф | Кутюрье | 1 |
46 | Сердечки с ореховым кремом кф | Победа | 1 |
47 | Мишки в лесу кф Победа | Победа | 1 |
48 | Козинак подсолнечный в шок кф | Азовский ПК | 1 |
49 | Халва в шок кф Азов | Азовский ПК | 1 |
50 | Виталапки мультизлаковая кф Шоколатье | Шоколатье | 1 |
51 | ШОКО-ладная конфета кф | Шоколатье | 1 |
52 | ДаЁжь кф | Эссен Продакшн | 1 |
53 | Чоко Котэ | Эссен Продакшн | 2 |
54 | Вулкан кф КДВ | КДВ Групп | 1 |
55 | Крокант кф | КДВ Групп | 2 |
56 | Чио Рио кф | КДВ Групп | 1 |
Конфеты шоколадные | |||
57 | Мама приехала кф КО | Красный Октябрь | 1 |
58 | Тоффи кф | Красный Октябрь | 1 |
59 | Школьные годы кф КО | Красный Октябрь | 2 |
60 | Картошка кф | Рот Фронт | 1 |
61 | Звонкое лето кф | Рот Фронт | 1 |
62 | Фонарики кф РФ | Рот Фронт | 2 |
63 | Матрешка с печеньем кф | Рот Фронт | 2 |
64 | Котик кф РФ | Рот Фронт | 2 |
65 | Рот Фронт бат кф | Рот Фронт | 1 |
66 | Очумелый шмелик кф РФ | Рот Фронт | 2 |
67 | Ешкина корова супер сгущенка кф РФ | Рот Фронт | 1 |
68 | Лебедушка кф | Красный Октябрь ТАКФ | 1 |
69 | Фрутландия кф | Славянка КО | 1 |
70 | Лапки царапки кф | Акконд | 1 |
71 | 35 кф Эссен | Эссен Продакшн | 1 |
72 | Зо-Зо драже кремовое кф | Сириус ООО | 2 |
Карамель, ирис | |||
73 | Петушок 1/13 Карамель на палочке | Свитэксим-Трейд | 1 |
87 |
Габариты (Д*Ш*В), мм:
280*190*185
Символ года:
Нет
JoomShopping Download & Support
Ожидается наполнение раздела